Tags HTML autorisés : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <h2> <h3> <h4> <div> <p>
Ce site autorise le contenu HTML. Alors qu'appendre tout l'HTML pourrait intimider, apprendre à utiliser un nombre très restreint des "balises" HTML les plus basiques est très facile. Ce tableau fournit des exemples pour chaque balise qui est autorisée sur ce site.
Pour plus d'information voir les spécifications HTML du W3C ou utilisez votre moteur de recherche préféré pour trouver d'autres sites qui expliquent le code HTML.
| Description de la balise | Vous entrez | Vous obtenez |
|---|---|---|
| Les ancres sont utilisées pour établir des liens vers d'autres pages. | <a href="http://www.moietmonparc.com">Moi et mon parc</a> | Moi et mon parc |
| Accentué | <em>Accentué</em> | Accentué |
| Fort | <strong>Fort</strong> | Fort |
| Citation | <cite>Citation</cite> | Citation |
| Text codé pour afficher du code de programmation | <code>Codé</code> | Codé |
| Liste non ordonnée - utilisez <li> pour débuter chaque élément de la liste | <ul> <li>Premier élément</li> <li>Second élément</li> </ul> |
|
| Liste ordonnée - utilisez <li> pour débuter chaque élément de la liste | <ol> <li>Premier élément</li> <li>Second élément</li> </ol> |
|
| Les listes de définition sont similaires aux autres listes HTML. <dl> délimite la liste de définitions, <dt> délimite le terme à définir <dd> délimite la définition proprement dite. | <dl> <dt>Premier terme</dt> <dd>Première définition</dd> <dt>Second terme</dt> <dd>Seconde définition</dd> </dl> |
|
| Aucune aide n'est fournie pour la balise img. | ||
| Entête | <h2>Sous-titre</h2> | Sous-titre |
| Entête | <h3>Sous-titre trois</h3> | Sous-titre trois |
| Entête | <h4>Sous-titre quatre</h4> | Sous-titre quatre |
| Aucune aide n'est fournie pour la balise div. | ||
| Les balises de paragraphe sont ajoutées par défaut. Utilisez celle-ci pour en ajouter. | <p>Paragraphe un.</p> <p>Paragraphe deux.</p> | Paragraphe un. Paragraphe deux. |
La plupart des caractères non usuels peuvent être entrés sans problème.
Si vous rencontrez des problèmes, essayez d'utiliser les entités HTML. Un exemple courant est & pour le et commercial &. Pour une liste complète des entités voyez la page entités HTML du W3C. Voici quelques caractères disponibles :
| Description du caractère | Vous entrez | Vous obtenez |
|---|---|---|
| Et commercial | & | & |
| Supérieur | > | > |
| Inférieur | < | < |
| Marque de citation | " | " |
[fn]This text becomes a footnote.[/fn]. This will be replaced with a running number (the footnote reference) and the text within the [fn] tags will be moved to the bottom of the page (the footnote).The basic syntax for embedding a flash file (.swf), flash movie (.flv) or audio file (.mp3) is:
[swf file="filename.swf"]
If you would like to override SWF Tools and flash player default settings, you can specify additional parameters. For example:
[swf file="song.mp3" flashvars="backcolor=#AABBCC&&forecolor=#11AA11"]
If you would like to output a list of files then the format is:
[swf files="image1.jpg&&image2.jpg&&..."]
SWF Tools Filter will accept following:
params="wmode=true&&bgcolor="#00FF00"
Alternatively you can supply each parameter individually without using
params. Example wmode="true" bgcolor="#00FF00"flashvars="autostart=true&&volume=80"methods="player=onepixelout_mp3"WARNING: with params, flashvars and othervars, pass multiple values separated by &&.